Aktieägare

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier % av kapital % av röster
Alpcot Ltd 20 000 000 63 760 800 51,57% 77,03%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 9 406 126 5,79% 2,75%
Alpcot AB * 0 9 190 272 5,66% 2,68%
Lindholm, Erik 0 7 184 746 4,42% 2,10%
Stena Metall Finans (publ) 0 4 543 012 2,80% 1,33%
Eddainvest Holding AB 0 4 246 735 2,61% 1,24%
Arctic Securities AS 0 3 921 570 2,41% 1,15%
Björn Bringes 0 3 833 714 2,36% 1,12%
Free Broker Group i Norden AB 0 3 000 000 1,85% 0,88%
Avanza Pension 0 2 911 844 1,79% 0,85%
Övriga aktieägare 0 30 434 537 18,74% 8,89%
Totalt 20 000 000 142 433 356 100,00% 100,00%

Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 31 mars 2025.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).