Aktieägare
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapital | % av röster |
Alpcot Ltd | 20 000 000 | 63 760 800 | 51,57% | 77,03% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 9 034 505 | 5,56% | 2,64% |
Alpcot AB * | 0 | 7 878 372 | 4,85% | 2,30% |
Lindholm, Erik | 0 | 4 611 207 | 2,84% | 1,35% |
Stena Metall Finans (publ) | 0 | 4 543 012 | 2,80% | 1,33% |
Eddainvest Holding AB | 0 | 4 246 735 | 2,61% | 1,24% |
Arctic Securities AS | 0 | 3 921 570 | 2,41% | 1,15% |
Avanza Pension | 0 | 2 619 766 | 1,61% | 0,77% |
CS Client Omnibus ACC, Credit Suisse Ltd | 0 | 2 000 000 | 1,23% | 0,58% |
Walker, Anne-Marie | 0 | 2 000 000 | 1,23% | 0,58% |
Övriga aktieägare | 0 | 37 817 389 | 23,28% | 11,04% |
Totalt | 20 000 000 | 142 433 356 | 100,00% | 100,00% |
Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 28 mars 2024.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).