Aktieägare

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier % av kapital % av röster
Alpcot Ltd 20 000 000 68 260 800 54,34% 78,34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 8 839 989 5,44% 2,58%
Alpcot AB * 0 6 971 332 4,29% 2,04%
Lindholm, Erik 0 4 611 207 2,84% 1,35%
Stena Metall Finans (publ) 0 4 543 012 2,80% 1,33%
Eddainvest Holding AB 0 4 246 735 2,61% 1,24%
Ilija Batljan Invest AB (publ) 0 3 921 570 2,41% 1,15%
Avanza Pension 0 2 377 720 1,46% 0,69%
CS Client Omnibus ACC, Credit Suisse Ltd 0 2 000 000 1,23% 0,58%
Walker, Anne-Marie 0 2 000 000 1,23% 0,58%
Övriga aktieägare 0 34 660 991 21,34% 10,12%
Totalt 20 000 000 142 433 356 100,00% 100,00%

Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 30 september 2023.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).