Aktiekapitalets utveckling

Datum Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2021-06-09 Nybildning 250 000 250 000 25 000 25 000 0,1
2021-09-07 Nyemission 13 307 063 13 557 063 110 571 135 571 0,01
2021-11-19 Nyemission* 85 000 000 98 557 063 850 000 985 571 0,01
2021-11-19 Nyemission** 19 608 356 118 165 419 196 084 1 181 654 0,01
2021-11-19 Nyemission*** 3 442 937 121 608 356 34 429 1 216 084 0,01
2021-12-31 Nyemission**** 1 000 000 122 608 356 10 000 1 226 084 0,01
2022-03-30 Nyemission 10 953 200 133 561 556 109 532 1 335 616 0,01
2022-05-31 Nyemission 4 346 800 137 908 356 43 468 1 379 084 0,01
2023-04-04 Nyemission 20 953 572 158 861 928 209 536 1 588 619 0,01
2023-05-31 Nyemission 3 571 428 162 433 356 35 714 1 624 334 0,01

* Avser kvittningsemission (20 000 000 A-aktier respektive 65 000 000 B-aktier) riktad til Alpcot Ltd avseende förvärv av samtliga aktier i Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt 9% i Tydliga AB

** Avser kontant nyemission av B-aktier riktad till ett begränsat antal investerare.

*** Avser nyemission av B-aktier (kontant/kvittning) riktad till Effnetplattformen Holding AB (publ)

**** Avser emission av B-aktier för förvärv av Finanskollen AB